10º Etapa Pedal Do Pedal Integração 24/02/2013 - 8horas
Local: Av. Cillos, 2200 – São José Americana-SP
Inscrição 01 Litro de Leite caixinha
Como Chegar: Http://Goo.Gl/Maps/2tew2
Local da concentração. Segue anexo foto com legenda
Percursos aproximados
Sport 35 km e Pro 50 km
Saída e Retorno no mesmo local.
- Uso obrigatório de capacete
- Sinalização da trilha no chão com cal / alguns locais com fita zebrada
- Atenção placas de CAVERA, locais com trechos perigosos
- Divisão dos grupos Pro e Sport.
1ª Divisão +/- nos 17 km
2ª Divisão +/- nos 22 km
Ponto de apoio com hidratação nos 22 Km
Local da divisão estará sinalizado com faixa indicando PRO e SPORT.
Não indicamos o percurso PRO, para iniciantes.
Não pelos 50 Km mas sim pelo nível técnico,
No percurso PRO, terá trechos de single track com descidas,
subidas e vários trechos com erosões.
Dicas de Segurança durante o pedal
Nos estradões com acessos de carros mantenha sempre à direita.
Em subidas de for descer para empurrar a bike, não empurre no meio da estrada mantenha à direita ou a esquerda e deixe a passagem livre.
Muita atenção nas curvas em ambas às pontes da Rod. Bandeirantes, onde iremos passar por baixo, façam as curvas sempre abertas.
Estaremos com motos e carros de apoio, fiquem atentos ao barulho das motos.
Evite jogar saquinhos de Gel entre outras embalagens na trilha, vamos cuidar da Natureza e manter a trilha limpa para sempre termos onde pedalarmos.
Dicas de Cultura e Lazer na cidade de Americana
Acesse o site: http:// www.americana.sp.gov.br/ americanaV5/ americanaEsmv5_Index.php?it=76& a=pontosTuristicos
Restaurante São Vicente
Na entrada do S.Vicente
R$ 29,90 Kg por pessoa.
Acompanhe no site a lista de inscritos e já grave o número da sua inscrição.
Veja as cidades inscritas
Veja as cidades inscritas
| 39 | Cidades inscritas | |
| 178 | Mulheres | |
| 666 | Homens | |
| 844 | INSCRITOS | |
| 287 | ------- | AMERICANA |
| 124 | ------- | LIMEIRA |
| 102 | ------- | SANTA BÁRBADD´OESTE |
| 076 | ------- | CAMPINAS |
| 042 | ------- | SUMARÉ |
| 029 | ------- | NOVA ODESSA |
| 023 | ------- | MOGI GUAÇU |
| 019 | ------- | RIO CLARO |
| 013 | ------- | LEME |
| 015 | ------- | PIRACICABA |
| 013 | ------- | PIRASSUNUNGA |
| 012 | ------- | SÃO ROQUE |
| 014 | ------- | SÃO PAULO |
| 009 | ------- | IRACEMAPOLIS |
| 012 | ------- | COSMOPOLIS |
| 001 | ------- | HOLAMBRA |
| 007 | ------- | HORTOLANDIA |
| 005 | ------- | VARGEM GRANDE DO SUL |
| 005 | ------- | INDAIATUBA |
| 005 | ------- | MOGI MIRIM |
| 004 | ------- | SOROCABA |
| 004 | ------- | ARTUR NOGUEIRA |
| 003 | ------- | ITU |
| 001 | ------- | MAUA |
| 002 | ------- | VALINHOS |
| 001 | ------- | ANDRADAS |
| 001 | ------- | ENG COELHO |
| 001 | ------- | ITIRAPINA |
| 001 | ------- | OSASCO |
| 001 | ------- | PAULINIA |
| 001 | ------- | SANTA GERTRUDES |
| 001 | ------- | SÃO CARLOS |
| 001 | ------- | SUZANO |
| 001 | ------- | VINHEDO |
| 001 | ------- | MAIRINQUE |
| 001 | ------- | MONTE MOR |
| 001 | ------- | SANTA GERTRUDES |
| 001 | ------- | SÃO B. DO CAMPO |
| 001 | ------- | POÇOS DE CALDAS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário